| Bond code | Issue Date | Maturity Date | Issuance Size | ISIN | Pricing supplement |
| ASC364 | 13-May-26 | 13-Jan-31 | 50,000,000.00 | ZAG000225111 | Download |
| ASC367 | 15-May-26 | 13-Jan-31 | 100,000,000.00 | ZAG000225178 | Download |
| ASC368 | 15-May-26 | 13-Jan-31 | 130,104,625.00 | ZAG000225152 | Download |
| ASC369 | 18-May-26 | 13-Jan-31 | 300,000,000.00 | ZAG000225251 | Download |
| ASC370 | 18-May-26 | 13-Jan-31 | 150,000,000.00 | ZAG000225285 | Download |
| FLN001 | 14-May-26 | 13-May-50 | 240,000,000.00 | ZAE000361697 | Download |
| AMB464 | 10-Mar-25 | 08-Mar-30 | 16,233,000.00 | ZAE000345344 | Download |
| AMB463 | 21-Feb-25 | 21-Feb-30 | 12,874,000.00 | ZAE000344222 | Download |
| AMB456 | 10-Feb-25 | 07-Feb-30 | 28,541,000.00 | ZAE000343430 | Download |
| AMB469 | 25-Mar-25 | 25-Mar-30 | 18,567,000.00 | ZAE000346052 | Download |
| AMB473 | 28-Mar-25 | 08-Apr-30 | 19,502,000.00 | ZAE000346672 | Download |
| AMB477 | 11-Apr-25 | 23-Apr-30 | 8,347,000.00 | ZAE000347134 | Download |
| AMB566 | 27-Mar-26 | 08-Apr-31 | 17,646,000.00 | ZAE000360079 | Download |
| AMB493 | 30-May-25 | 23-Nov-26 | 115,000,000.00 | ZAE000348082 | Download |
| AMB575 | 06-May-26 | 06-May-31 | 24,433,000.00 | ZAE000361275 | Download |
| AMB564 | 02-Apr-26 | 29-Mar-26 | 155,220,000.00 | ZAE000359832 | Download |


