| Bond code | Issue Date | Maturity Date | Issuance Size | ISIN | Pricing supplement |
| ASC331 | 29-Dec-25 | 20-Dec-35 | 90,000,000.00 | ZAG000222076 | Download |
| AMB490 | 21-May-25 | 16-Nov-26 | 200,000,000.00 | ZAE000347886 | Download |
| ASC330 | 23-Dec-25 | 23-Dec-30 | 90,000,000.00 | ZAG000222043 | Download |
| ASC329 | 23-Dec-25 | 24-Jun-26 | 200,000,000.00 | ZAG000222035 | Download |
| ASC328 | 19-Dec-25 | 20-Dec-30 | 100,000,000.00 | ZAG000221995 | Download |
| ASC327 | 19-Dec-25 | 20-Dec-30 | 100,000,000.00 | ZAG000221987 | Download |
| ASC324 | 12-Dec-25 | 13-Dec-30 | 50,000,000.00 | ZAG000221839 | Download |
| ASC323 | 12-Dec-25 | 13-Dec-30 | 50,000,000.00 | ZAG000221904 | Download |
| ASC322 | 11-Dec-25 | 11-Dec-30 | 30,000,000.00 | ZAG000221656 | Download |
| ASC321 | 2-Dec-25 | 20-Dec-30 | 245,000,000.00 | ZAG000221409 | Download |
| ASC320 | 28-Nov-25 | 28-Nov-30 | 50,000,000.00 | ZAG000221359 | Download |
| ASC319 | 25-Nov-25 | 25-Mar-26 | 200,000,000.00 | ZAG000221193 | Download |
| ASC318 | 25-Nov-25 | 25-Nov-26 | 350,000,000.00 | ZAG000221201 | Download |
| ASC317 | 25-Nov-25 | 28-Nov-28 | 50,000,000.00 | ZAG000221219 | Download |
| ASC316 | 20-Nov-25 | 20-Dec-30 | 250,000,000.00 | ZAG000221110 | Download |
| ASC315 | 20-Nov-25 | 20-Nov-30 | 300,000,000.00 | ZAG000221102 | Download |
| ASC314 | 19-Nov-25 | 20-Dec-35 | 77,000,000.00 | ZAG000221060 | Download |
| ASC313 | 10-Nov-25 | 31-Jan-44 | 75,000,000.00 | ZAG000220831 | Download |
| ASC312 | 7-Nov-25 | 7-Nov-28 | 100,000,000.00 | ZAG000220773 | Download |
| ASC310 | 29-Oct-25 | 29-Oct-26 | 75,000,000.00 | ZAG000220385 | Download |
| ASC309 | 23-Oct-25 | 23-Oct-30 | 500,000,000.00 | ZAG000220310 | Download |
| ASC308 | 23-Oct-25 | 23-Oct-28 | 75,000,000.00 | ZAG000220286 | Download |
| ASC307 | 21-Oct-25 | 21-Apr-27 | 17,460,000.00 | ZAG000220260 | Download |
| ASC306 | 21-Oct-25 | 21-Apr-27 | 21,960,000.00 | ZAG000220252 | Download |
| ASC305 | 10-Oct-25 | 20-Dec-30 | 30,000,000.00 | ZAG000219890 | Download |
| ASC304 | 10-Oct-25 | 20-Dec-30 | 220,000,000.00 | ZAG000219908 | Download |
| ASC303 | 10-Oct-25 | 13-Oct-26 | 80,000,000.00 | ZAG000219882 | Download |
| ASC300 | 29-Sep-25 | 29-Sep-28 | 125,000,000.00 | ZAG000219452 | Download |
| ASC299 | 29-Sep-25 | 23-Sep-30 | 100,000,000.00 | ZAG000219601 | Download |
| ASC298 | 29-Sep-25 | 23-Sep-30 | 300,000,000.00 | ZAG000219593 | Download |
| ASC297 | 29-Sep-25 | 23-Sep-30 | 100,000,000.00 | ZAG000219585 | Download |
| ASC296 | 1-Oct-25 | 31-Mar-33 | 130,000,000.00 | ZAG000219551 | Download |
| ASC295 | 25-Sep-25 | 25-Nov-35 | 300,000,000.00 | ZAG000219437 | Download |
| ASC294 | 23-Sep-25 | 25-Nov-35 | 250,000,000.00 | ZAG000219163 | Download |
| ASC293 | 9-Sep-25 | 28-Feb-35 | 520,000,000.00 | ZAG000218959 | Download |
| ASC292 | 5-Sep-25 | 31-Jan-44 | 30,000,000.00 | ZAG000218900 | Download |
| ASC291 | 5-Sep-25 | 5-Sep-30 | 200,000,000.00 | ZAG000218918 | Download |
| ASC290 | 1-Sep-25 | 31-Aug-26 | 250,000,000.00 | ZAG000218728 | Download |
| ASC289 | 27-Aug-25 | 31-Jan-44 | 30,000,000.00 | ZAG000218579 | Download |
| ASC288 | 25-Aug-25 | 26-Aug-30 | 335,214,676.00 | ZAG000218520 | Download |
| ASC287 | 25-Aug-25 | 31-Jan-40 | 100,000,000.00 | ZAG000218512 | Download |
| ASC286 | 19-Aug-25 | 20-Aug-26 | 300,000,000.00 | ZAG000218470 | Download |
| ASC285 | 19-Aug-25 | 31-Mar-32 | 506,569,863.00 | ZAG000218355 | Download |
| ASC284 | 19-Aug-25 | 31-Mar-32 | 175,000,000.00 | ZAG000218363 | Download |
| ASC283 | 14-Aug-25 | 31-Jan-40 | 300,000,000.00 | ZAG000218223 | Download |
| ASC282 | 14-Aug-25 | 20-Jun-32 | 70,000,000.00 | ZAG000218215 | Download |
| ASC281 | 6-Aug-25 | 5-Aug-27 | 47,000,000.00 | ZAG000217951 | Download |
| ASC280 | 23-Jul-25 | 23-Jul-30 | 500,000,000.00 | ZAG000217639 | Download |
| ASC279 | 23-Oct-25 | 23-Oct-25 | 50,000,000.00 | ZAG000217597 | Download |
| ASC277 | 23-Jul-25 | 15-Jul-30 | 75,000,000.00 | ZAG000217357 | Download |
| ASC276 | 9-Jul-25 | 9-Jul-30 | 100,000,000.00 | ZAG000217233 | Download |
| ASC275 | 9-Jul-25 | 9-Jul-30 | 200,000,000.00 | ZAG000217241 | Download |
| ASC274 | 3-Jul-25 | 3-Jul-30 | 100,000,000.00 | ZAG000217084 | Download |
| ASC273 | 2-Jul-25 | 2-Jul-28 | 65,000,000.00 | ZAG000217050 | Download |
| ASC272 | 2-Jul-25 | 2-Jul-30 | 300,000,000.00 | ZAG000217068 | Download |
| ASC271 | 2-Jul-25 | 20-Jun-30 | 300,000,000.00 | ZAG000217043 | Download |
| ASC270 | 2-Jun-25 | 20-Jun-30 | 300,000,000.00 | ZAG000217035 | Download |
| ASC269 | 2-Jun-25 | 20-Jun-30 | 300,000,000.00 | ZAG000217027 | Download |
| ASC268 | 26-Jun-25 | 30-Sep-25 | 70,000,000.00 | ZAG000216839 | Download |
| ASC267 | 26-Jun-25 | 26-Jun-30 | 100,000,000.00 | ZAG000216862 | Download |
| ASC266 | 25-Jun-25 | 20-Jun-30 | 400,000,000.00 | ZAG000216698 | Download |
| ASC265 | 24-Jun-25 | 24-Jun-30 | 150,000,000.00 | ZAG000216664 | Download |
| ASC264 | 24-Jun-25 | 24-Jun-30 | 50,000,000.00 | ZAG000216656 | Download |
| ASC263 | 23-Jun-25 | 23-Jun-26 | 50,000,000.00 | ZAG000216573 | Download |
| ASC262 | 23-Jun-25 | 23-Sep-25 | 220,000,000.00 | ZAG000216565 | Download |
| ASC261 | 20-Jun-25 | 20-Jun-26 | 30,000,000.00 | ZAG000216508 | Download |
| ASC260 | 19-Jun-25 | 20-Jun-30 | 200,000,000.00 | ZAG000216516 | Download |
| ASC259 | 18-Jun-25 | 18-Jun-30 | 30,000,000.00 | ZAG000216425 | Download |
| ASC258 | 13-Jun-25 | 13-Jun-30 | 50,000,000.00 | ZAG000216375 | Download |
| ASC257 | 11-Jun-25 | 31-Mar-33 | 130,000,000.00 | ZAG000216276 | Download |
| ASC256 | 10-Jun-25 | 10-Jun-30 | 50,000,000.00 | ZAG000216227 | Download |
| ASC254 | 29-May-25 | 23-May-30 | 288,000,000.00 | ZAG000215930 | Download |
| ASC253 | 23-May-25 | 23-May-30 | 125,000,000.00 | ZAG000215633 | Download |
| ASC252 | 16-May-25 | 16-May-30 | 140,000,000.00 | ZAG000215633 | Download |
| ASC251 | 14-May-25 | 3-Jul-28 | 478,500,000.00 | ZAG000215567 | Download |
| ASC250 | 12-May-25 | 12-May-26 | 30,000,000.00 | ZAG000215419 | Download |
| ASC249 | 8-May-25 | 8-May-30 | 50,000,000.00 | ZAG000215377 | Download |
| ASC248 | 2-May-25 | 30-Apr-28 | 100,000,000.00 | ZAG000215294 | Download |
| ASC247 | 30-Apr-25 | 30-Apr-30 | 100,000,000.00 | ZAG000215203 | Download |
| ASC246 | 29-Apr-25 | 29-Apr-30 | 100,000,000.00 | ZAG000215211 | Download |
| ASC245 | 25-Apr-25 | 24-Jul-25 | 150,000,000.00 | ZAG000215187 | Download |
| AMB483 | 24-Apr-25 | 24-Apr-28 | 45,000,000.00 | ZAE000347290 | Download |
| ASC244 | 14-Apr-25 | 28-Feb-33 | 82,703,224.00 | ZAG000214834 | Download |
| ASC243 | 17-Apr-25 | 31-Jan-40 | 100,000,000.00 | ZAG000214651 | Download |
| ASC242 | 16-Apr-25 | 31-Jan-40 | 100,000,000.00 | ZAG000214578 | Download |
| ASC241 | 8-Apr-25 | 31-Jan-37 | 240,000,000.00 | ZAG000214545 | Download |
| ASC240 | 4-Apr-25 | 19-Nov-29 | 86,044,089.00 | ZAG000214446 | Download |
| ASC239 | 4-Apr-25 | 2-May-28 | 101,233,931.00 | ZAG000214420 | Download |
| ASC237 | 27-Mar-25 | 28-Feb-35 | 150,000,000.00 | ZAG000214123 | Download |
| ASC236 | 27-Mar-25 | 27-Mar-30 | 50,000,000.00 | ZAG000214057 | Download |
| ASC235 | 27-Mar-25 | 25-Mar-28 | 25,000,000.00 | ZAG000214040 | Download |
| ASC234 | 27-Mar-25 | 25-Mar-28 | 25,000,000.00 | ZAG000214032 | Download |
| ASC233 | 24-Mar-25 | 25-Sep-25 | 100,000,000.00 | ZAG000213786 | Download |
| ASC232 | 24-Mar-25 | 24-Mar-30 | 100,000,000.00 | ZAG000213927 | Download |
| ASC231 | 24-Mar-25 | 24-Mar-30 | 100,000,000.00 | ZAG000213919 | Download |
| ASC230 | 24-Mar-25 | 23-Jun-25 | 80,000,000.00 | ZAG000213745 | Download |
| ASC229 | 20-Mar-25 | 20-Jun-25 | 180,000,000.00 | ZAG000213729 | Download |
| ASC228 | 13-Mar-25 | 20-Dec-31 | 25,000,000.00 | ZAG000213554 | Download |
| ASC227 | 12-Mar-25 | 31-Jan-40 | 250,000,000.00 | ZAG000213463 | Download |
| ASC226 | 12-Mar-25 | 12-Mar-30 | 150,000,000.00 | ZAG000213489 | Download |
| ASC225 | 11-Mar-25 | 11-Mar-30 | 100,000,000.00 | ZAG000213422 | Download |
| ASC224 | 11-Mar-25 | 11-Mar-30 | 200,000,000.00 | ZAG000213414 | Download |
| – | 06-Nov-25 | 04-Nov-30 | 280,000,000.00 | ZAE000354874 | Download |
| ASC244 | 14-Apr-25 | 28-Feb-33 | 82,703,224.00 | ZAG000214834 | Download |
| ASC223 | 10-Mar-25 | 10-Jun-25 | 150,000,000.00 | ZAG000213299 | Download |
| ASC222 | 13-Mar-25 | 31-Jan-40 | 70,000,000.00 | ZAG000213356 | Download |
| ASC221 | 4-Mar-25 | 28-Feb-35 | 50,641,461.00 | ZAG000213109 | Download |
| ASC220 | 28-Feb-25 | 25-Nov-29 | 412,900,000.00 | ZAG000213042 | Download |
| ASC219 | 28-Feb-25 | 31-Jan-37 | 65,000,000.00 | ZAG000213034 | Download |
| ASC218 | 28-Feb-25 | 31-Jan-40 | 65,000,000.00 | ZAG000213026 | Download |
| ASC217 | 26-Feb-25 | 26-Feb-30 | 106,000,000.00 | ZAG000213018 | Download |
| ASC216 | 26-Feb-25 | 28-Feb-28 | 116,000,000.00 | ZAG116,000,000.00 | Download |
| ASC215 | 27-Feb-25 | 27-Aug-25 | 50,000,000.00 | ZAG000212978 | Download |
| ASC214 | 25-Feb-25 | 20-Dec-29 | 18,000,000.00 | ZAG000212952 | Download |
| ASC213 | 25-Feb-25 | 28-Feb-31 | 18,000,000.00 | ZAG000212945 | Download |
| ASC212 | 12-Feb-25 | 31-Jan-37 | 50,000,000.00 | ZAG000212531 | Download |
| ASC211 | 27-Jan-25 | 24-Jul-25 | 75,000,000.00 | ZAG000212051 | Download |
| ASC210 | 27-Jan-25 | 27-Jan-25 | 75,000,000.00 | ZAG000212044 | Download |
| ASC209 | 24-Jan-25 | 20-Dec-29 | 100,000,000.00 | ZAG000212069 | Download |
| ASC208 | 23-Jan-25 | 20-Dec-29 | 100,000,000.00 | ZAG000212036 | Download |
| ASC207 | 22-Jan-25 | 20-Dec-31 | 135,000,000.00 | ZAG000211939 | Download |
| ASC206 | 23-Jan-25 | 23-Jan-26 | 75,000,000.00 | ZAG000211889 | Download |
| ASC205 | 23-Jan-25 | 23-Jul-25 | 75,000,000.00 | ZAG000211871 | Download |
| ASC204 | 14-Jan-25 | 25-Apr-42 | 200,000,000.00 | ZAG000211749 | Download |
| ASC203 | 13-Jan-25 | 13-Jan-28 | 77,000,000.00 | ZAG000211715 | Download |
| ASC202 | 3-Jan-25 | 31-Mar-38 | 100,000,000.00 | ZAG000211673 | Download |
| ASC201 | 3-Jan-25 | 31-Jan-37 | 300,000,000.00 | ZAG000211665 | Download |


