|
|
|||||
|
Bond code |
Issue date |
Maturity date |
Issuance size |
ISIN |
Pricing supplement |
|
ASN399 |
2019/12/17 | 2025/12/17 | R150 000 000.00 | ZAG000165259 | Download |
| ASN395 | 2019/12/04 | 2022/11/20 | R49 000 000.00 | ZAG000164948 | Download |
| ASN388 | 2019/11/18 | 2024/12/20 | R50 000 000.00 | ZAG000164518 | Download |
| ASN386 | 2019/11/05 | 2024/11/01 | R50 000 000.00 | ZAG000164005 | Download |
| ASN384 | 2019/10/29 | 2024/03/15 | R95 000 000.00 | ZAG000163916 | Download |
| ASN383 | 2019/10/29 | 2024/03/15 | R148 000 000.00 | ZAG000163908 | Download |
| ASN381 | 2019/10/29 | 2023/11/06 | R38 000 000.00 | ZAG000163791 | Download |
| ASN374 | 2019/10/04 | 2024/09/20 | R100 000 000.00 | ZAG000163023 | Download |
| ASN373 | 2019/10/01 | 2024/12/20 | R60 000 000.00 | ZAG000162959 | Download |
| ASN369 | 2019/09/23 | 2024/06/20 | R60 000 000.00 | ZAG000162678 | Download |
| ASN365 | 2019/08/30 | 2024/08/30 | R33 333 333.33 | ZAG000162132 | Download |
| ASN358 | 2019/08/15 | 2024/06/24 | R100 000 000.00 | ZAG000161779 | Download |
| ASN354 | 2019/07/22 | 2024/06/20 | R60 000 000.00 | ZAG000161118 | Download |
| ASN351 | 2019/07/02 | 2024/06/20 | R133 000 000.00 | ZAG000160672 | Download |
| ASN346 | 2019/07/04 | 2024/06/20 | R250 000 000.00 | ZAG000160730 | Download |
| ASN341 | 2019/05/29 | 2024/06/20 | R100 000 000.00 | ZAG000159856 | Download |
| ASN337 | 2019/05/20 | 2028/01/31 | R30 000 000.00 | ZAG000159567 | Download |
| ASN335 | 2019/05/15 | 2024/06/20 | R25 000 000.00 | ZAG000159377 | Download |
| ASN333 | 2019/05/09 | 2024/05/09 | 50 000 000.00 | ZAG000159195 | Download |
| ASN328 | 2019/04/16 | 2024/06/20 | R50 000 000.00 | ZAG000158734 | Download |
| ASN327 | 2019/04/02 | 2024/06/20 | R40 000 000.00 | ZAG000158312 | Download |
| ASN319 | 2019/02/18 | 2033/02/28 | R554 000 000.00 | ZAG000157215 | Download |
| ASN318 | 2019/02/19 | 2029/03/31 | R271 000 000.00 | ZAG000157207 | Download |
| ASN310(tap) | 2019/01/22 | 2023/12/14 | R30 000 000.00 | ZAG00015631 | Download |
| ASN310 | 2019/01/22 | 2023/12/14 | R25 000 000.00 | ZAG000156431 | Download |


