| Bond code | Issue Date | Maturity Date | Issuance Size | ISIN | Pricing supplement |
| ASC203 | 13-Jan-25 | 13-Jan-28 | 77,000,000.00 | ZAG000211715 | Download |
| AMB539 | 15-Dec-25 | 13-Dec-30 | 71,443,000.00 | ZAE000355863 | Download |
| AMB581 | 19-May-26 | 24-May-27 | 165,000.00 | ZAE000361911 | Download |
| AMB583 | 20-May-26 | 25-May-27 | 25,000.00 | ZAE000361903 | Download |
| AMB564 | 02-Apr-26 | 29-Mar-33 | 155,220,000.00 | ZAE000359832 | Download |
| ASC381 | 22-Jun-26 | 20-Jun-36 | 400,000,000.00 | ZAG000226010 | Download |
| AMB594 | 04-Jun-26 | 03-Jun-31 | 100,310,000.00 | ZAE000362687 | Download |
| AMB466 | 19-Mar-26 | 19-Mar-30 | 95,088,000.00 | ZAE000345856 | Download |
| AMB575 | 06-Mar-26 | 06-Apr-31 | 24,433,000.00 | ZAE000361275 | Download |
| AMB592 | 01-Jun-26 | 02-Jun-31 | 34,262,000.00 | ZAE000362430 | Download |
| ASC345 | 02-Mar-26 | 20-Dec-35 | 30,000,000.00 | ZAG000223256 | Download |
| ASC364 | 13-May-26 | 13-Jan-31 | 50,000,000.00 | ZAG000225111 | Download |
| ASC367 | 15-May-26 | 13-Jan-31 | 100,000,000.00 | ZAG000225178 | Download |
| ASC368 | 15-May-26 | 13-Jan-31 | 130,104,625.00 | ZAG000225152 | Download |
| ASC369 | 18-May-26 | 13-Jan-31 | 300,000,000.00 | ZAG000225251 | Download |
| ASC370 | 18-May-26 | 13-Jan-31 | 150,000,000.00 | ZAG000225285 | Download |
| ASC385 | 06-Jul-26 | 20-Jun-36 | 70,000,000.00 | ZAG000226390 | Download |
| ASC386 | 10-Jul-26 | 20-Jun-36 | 560,000,000.00 | ZAG000226531 | Download |
| FLN001 | 14-May-26 | 13-May-50 | 240,000,000.00 | ZAE000361697 | Download |
| AMB464 | 10-Mar-25 | 08-Mar-30 | 16,233,000.00 | ZAE000345344 | Download |
| AMB463 | 21-Feb-25 | 21-Feb-30 | 12,874,000.00 | ZAE000344222 | Download |
| AMB456 | 10-Feb-25 | 07-Feb-30 | 28,541,000.00 | ZAE000343430 | Download |
| AMB469 | 25-Mar-25 | 25-Mar-30 | 18,567,000.00 | ZAE000346052 | Download |
| AMB473 | 28-Mar-25 | 08-Apr-30 | 19,502,000.00 | ZAE000346672 | Download |
| AMB477 | 11-Apr-25 | 23-Apr-30 | 8,347,000.00 | ZAE000347134 | Download |
| AMB566 | 27-Mar-26 | 08-Apr-31 | 17,646,000.00 | ZAE000360079 | Download |
| AMB493 | 30-May-25 | 23-Nov-26 | 115,000,000.00 | ZAE000348082 | Download |
| AMB575 | 06-May-26 | 06-May-31 | 24,433,000.00 | ZAE000361275 | Download |
| AMB564 | 02-Apr-26 | 29-Mar-26 | 155,220,000.00 | ZAE000359832 | Download |
| AMB631 | 03-August-2026 | 30-July-2029 | 50,000,000.00 | ZAE000367132 | Download |
| AMB630 | 03-August-2026 | 28-November-2029 | 59,000,000.00 | ZAE000367124 | Download |
| AMB629 | 03-August-2026 | 30-July-2029 | 35,000,000.00 | ZAE000367116 | Download |
| AMB625 | 27-July-2026 | 25-July-2036 | 67,066,000.00 | ZAE000366696 | Download |
| AMB624 | 27-July-2026 | 28-July-2031 | 27,169,000.00 | ZAE000366829 | Download |
| AMB620 | 21-July-2026 | 21-July-2031 | 42,200,000.00 | ZAE000366464 | Download |
| AMB618 | 13-July-2026 | 14-July-2031 | 18,455,000.00 | ZAE000366027 | Download |
| AMB615 | 30-Jun-2026 | 30-August-2029 | 23,000,000.00 | ZAE000365797 | Download |
| AMB613 | 30-Jun-2026 | 01-Jul-2031 | 40,000,000.00 | ZAE000364865 | Download |
| AMB612 | 30-Jun-2026 | 01-Jul-2036 | 15,000,000.00 | ZAE000364857 | Download |
| AMB611 | 29-Jun-2026 | 30-Jun-2031 | 22,793,000.00 | ZAE000364543 | Download |


