Bond code Issue Date Maturity Date Issuance Size ISIN Pricing supplement
ABFN75 11/02/2025 11/02/2028 R851,000,000 ZAG000212192 Download
ABFN76 11/02/2025 11/02/2030 R1,198,000,000 ZAG000212184 Download
ABFZ01 02/06/2025 02/06/2028 R150,000,000 ZAG000216094 Download
ABGN07 08/08/2025 08/08/2028 R1,162,000,000 ZAG000217969 Download
ABGN08 08/08/2025 08/08/2030 R1,761,000,000 ZAG000217977 Download
ABFZ02 28/11/2025 28/11/2028 R957,000,000 ZAG000221268 Download
ABFN77 28/11/2025 28/11/2028 R444,000,000 ZAG000221235 Download
ABFN78 28/11/2025 28/11/2030 R1,366,000,000 ZAG000221250 Download

 

The programme(s) below approved by The Luxemborg Stock Exchange (ā€œLUX SEā€)

Method of issuance Issue date Maturity date Issuance Size ISIN Prospectus
27-Jan-25 27-Jan-26 $1,400,000.00 XS2986640113 Download
17-Mar-25 25-Jun-25 $9,200,000.00 XS3032973169 Download
17-Jun-25 17-Jun-26 $2,600,000.00 XS3099000492 Download
25-Jun-25 20-Jan-26 $4,900,000.00 XS3105941994 Download
25-Jun-25 20-Jan-26 $4,900,000.00 XS3105944824 Download
09-Oct-25 09-Oct-26 $4,000,000.00 XS3201913194 Download
17-Nov-25 17-Nov-27 $5,000,000.00 XS3231210447 Download
02-Dec-25 02-Dec-26 $12,500,000.00 XS3245551968 Download
12-Dec-25 14-Dec-26 $9,000,000.00 XS3251554344 Download
Bond code Issue Date Maturity Date Issuance Size ISIN Pricing supplement
ABFN75 11/02/2025 11/02/2028 R851,000,000 ZAG000212192 Download
ABFN76 11/02/2025 11/02/2030 R1,198,000,000 ZAG000212184 Download
ABFZ01 02/06/2025 02/06/2028 R150,000,000 ZAG000216094 Download
ABGN07 08/08/2025 08/08/2028 R1,162,000,000 ZAG000217969 Download
ABGN08 08/08/2025 08/08/2030 R1,761,000,000 ZAG000217977 Download
ABFZ02 28/11/2025 28/11/2028 R957,000,000 ZAG000221268 Download
ABFN77 28/11/2025 28/11/2028 R444,000,000 ZAG000221235 Download
ABFN78 28/11/2025 28/11/2030 R1,366,000,000 ZAG000221250 Download

 

The programme(s) below approved by The Luxemborg Stock Exchange (ā€œLUX SEā€)

Method of issuance Issue date Maturity date Issuance Size ISIN Prospectus
27-Jan-25 27-Jan-26 $1,400,000.00 XS2986640113 Download
17-Mar-25 25-Jun-25 $9,200,000.00 XS3032973169 Download
17-Jun-25 17-Jun-26 $2,600,000.00 XS3099000492 Download
25-Jun-25 20-Jan-26 $4,900,000.00 XS3105941994 Download
25-Jun-25 20-Jan-26 $4,900,000.00 XS3105944824 Download
09-Oct-25 09-Oct-26 $4,000,000.00 XS3201913194 Download
17-Nov-25 17-Nov-27 $5,000,000.00 XS3231210447 Download
02-Dec-25 02-Dec-26 $12,500,000.00 XS3245551968 Download
12-Dec-25 14-Dec-26 $9,000,000.00 XS3251554344 Download