| Bond code | Issue Date | Maturity Date | Issuance Size | ISIN | Pricing supplement |
| – | 06-Nov-25 | 04-Nov-30 | 280,000,000.00 | ZAE000354874 | Download |
| ASC244 | 14-Apr-25 | 28-Feb-33 | 82,703,224.00 | ZAG000214834 | Download |
| ASC223 | 10-Mar-25 | 10-Jun-25 | 150,000,000.00 | ZAG000213299 | Download |
| ASC222 | 13-Mar-25 | 31-Jan-40 | 70,000,000.00 | ZAG000213356 | Download |
| ASC221 | 4-Mar-25 | 28-Feb-35 | 50,641,461.00 | ZAG000213109 | Download |
| ASC220 | 28-Feb-25 | 25-Nov-29 | 412,900,000.00 | ZAG000213042 | Download |
| ASC219 | 28-Feb-25 | 31-Jan-37 | 65,000,000.00 | ZAG000213034 | Download |
| ASC218 | 28-Feb-25 | 31-Jan-40 | 65,000,000.00 | ZAG000213026 | Download |
| ASC217 | 26-Feb-25 | 26-Feb-30 | 106,000,000.00 | ZAG000213018 | Download |
| ASC216 | 26-Feb-25 | 28-Feb-28 | 116,000,000.00 | ZAG116,000,000.00 | Download |
| ASC215 | 27-Feb-25 | 27-Aug-25 | 50,000,000.00 | ZAG000212978 | Download |
| ASC214 | 25-Feb-25 | 20-Dec-29 | 18,000,000.00 | ZAG000212952 | Download |
| ASC213 | 25-Feb-25 | 28-Feb-31 | 18,000,000.00 | ZAG000212945 | Download |
| ASC212 | 12-Feb-25 | 31-Jan-37 | 50,000,000.00 | ZAG000212531 | Download |
| ASC211 | 27-Jan-25 | 24-Jul-25 | 75,000,000.00 | ZAG000212051 | Download |
| ASC210 | 27-Jan-25 | 27-Jan-25 | 75,000,000.00 | ZAG000212044 | Download |
| ASC209 | 24-Jan-25 | 20-Dec-29 | 100,000,000.00 | ZAG000212069 | Download |
| ASC208 | 23-Jan-25 | 20-Dec-29 | 100,000,000.00 | ZAG000212036 | Download |
| ASC207 | 22-Jan-25 | 20-Dec-31 | 135,000,000.00 | ZAG000211939 | Download |
| ASC206 | 23-Jan-25 | 23-Jan-26 | 75,000,000.00 | ZAG000211889 | Download |
| ASC205 | 23-Jan-25 | 23-Jul-25 | 75,000,000.00 | ZAG000211871 | Download |
| ASC204 | 14-Jan-25 | 25-Apr-42 | 200,000,000.00 | ZAG000211749 | Download |
| ASC203 | 13-Jan-25 | 13-Jan-28 | 77,000,000.00 | ZAG000211715 | Download |
| ASC202 | 3-Jan-25 | 31-Mar-38 | 100,000,000.00 | ZAG000211673 | Download |
| ASC201 | 3-Jan-25 | 31-Jan-37 | 300,000,000.00 | ZAG000211665 | Download |


