| Bond code | Issue Date | Maturity Date | Issuance Size | ISIN | Pricing supplement |
| ASC270 | 2-Jun-25 | 20-Jun-30 | 300,000,000.00 | ZAG000217035 | Download |
| ASC269 | 2-Jun-25 | 20-Jun-30 | 300,000,000.00 | ZAG000217027 | Download |
| ASC268 | 26-Jun-25 | 30-Sep-25 | 70,000,000.00 | ZAG000216839 | Download |
| ASC267 | 26-Jun-25 | 26-Jun-30 | 100,000,000.00 | ZAG000216862 | Download |
| ASC266 | 25-Jun-25 | 20-Jun-30 | 400,000,000.00 | ZAG000216698 | Download |
| ASC265 | 24-Jun-25 | 24-Jun-30 | 150,000,000.00 | ZAG000216664 | Download |
| ASC264 | 24-Jun-25 | 24-Jun-30 | 50,000,000.00 | ZAG000216656 | Download |
| ASC263 | 23-Jun-25 | 23-Jun-26 | 50,000,000.00 | ZAG000216573 | Download |
| ASC262 | 23-Jun-25 | 23-Sep-25 | 220,000,000.00 | ZAG000216565 | Download |
| ASC261 | 20-Jun-25 | 20-Jun-26 | 30,000,000.00 | ZAG000216508 | Download |
| ASC260 | 19-Jun-25 | 20-Jun-30 | 200,000,000.00 | ZAG000216516 | Download |
| ASC259 | 18-Jun-25 | 18-Jun-30 | 30,000,000.00 | ZAG000216425 | Download |
| ASC258 | 13-Jun-25 | 13-Jun-30 | 50,000,000.00 | ZAG000216375 | Download |
| ASC257 | 11-Jun-25 | 31-Mar-33 | 130,000,000.00 | ZAG000216276 | Download |
| ASC256 | 10-Jun-25 | 10-Jun-30 | 50,000,000.00 | ZAG000216227 | Download |
| ASC254 | 29-May-25 | 23-May-30 | 288,000,000.00 | ZAG000215930 | Download |
| ASC253 | 23-May-25 | 23-May-30 | 125,000,000.00 | ZAG000215633 | Download |
| ASC252 | 16-May-25 | 16-May-30 | 140,000,000.00 | ZAG000215633 | Download |
| ASC251 | 14-May-25 | 3-Jul-28 | 478,500,000.00 | ZAG000215567 | Download |
| ASC250 | 12-May-25 | 12-May-26 | 30,000,000.00 | ZAG000215419 | Download |
| ASC249 | 8-May-25 | 8-May-30 | 50,000,000.00 | ZAG000215377 | Download |
| ASC248 | 2-May-25 | 30-Apr-28 | 100,000,000.00 | ZAG000215294 | Download |
| ASC247 | 30-Apr-25 | 30-Apr-30 | 100,000,000.00 | ZAG000215203 | Download |
| ASC246 | 29-Apr-25 | 29-Apr-30 | 100,000,000.00 | ZAG000215211 | Download |
| ASC245 | 25-Apr-25 | 24-Jul-25 | 150,000,000.00 | ZAG000215187 | Download |
| ASC244 | 14-Apr-25 | 28-Feb-33 | 82,703,224.00 | ZAG000214834 | Download |
| ASC243 | 17-Apr-25 | 31-Jan-40 | 100,000,000.00 | ZAG000214651 | Download |
| ASC242 | 16-Apr-25 | 31-Jan-40 | 100,000,000.00 | ZAG000214578 | Download |
| ASC241 | 8-Apr-25 | 31-Jan-37 | 240,000,000.00 | ZAG000214545 | Download |
| ASC240 | 4-Apr-25 | 19-Nov-29 | 86,044,089.00 | ZAG000214446 | Download |
| ASC239 | 4-Apr-25 | 2-May-28 | 101,233,931.00 | ZAG000214420 | Download |
| ASC237 | 27-Mar-25 | 28-Feb-35 | 150,000,000.00 | ZAG000214123 | Download |
| ASC236 | 27-Mar-25 | 27-Mar-30 | 50,000,000.00 | ZAG000214057 | Download |
| ASC235 | 27-Mar-25 | 25-Mar-28 | 25,000,000.00 | ZAG000214040 | Download |
| ASC234 | 27-Mar-25 | 25-Mar-28 | 25,000,000.00 | ZAG000214032 | Download |
| ASC233 | 24-Mar-25 | 25-Sep-25 | 100,000,000.00 | ZAG000213786 | Download |
| ASC232 | 24-Mar-25 | 24-Mar-30 | 100,000,000.00 | ZAG000213927 | Download |
| ASC231 | 24-Mar-25 | 24-Mar-30 | 100,000,000.00 | ZAG000213919 | Download |
| ASC230 | 24-Mar-25 | 23-Jun-25 | 80,000,000.00 | ZAG000213745 | Download |
| ASC229 | 20-Mar-25 | 20-Jun-25 | 180,000,000.00 | ZAG000213729 | Download |
| ASC228 | 13-Mar-25 | 20-Dec-31 | 25,000,000.00 | ZAG000213554 | Download |
| ASC227 | 12-Mar-25 | 31-Jan-40 | 250,000,000.00 | ZAG000213463 | Download |
| ASC226 | 12-Mar-25 | 12-Mar-30 | 150,000,000.00 | ZAG000213489 | Download |
| ASC225 | 11-Mar-25 | 11-Mar-30 | 100,000,000.00 | ZAG000213422 | Download |
| ASC224 | 11-Mar-25 | 11-Mar-30 | 200,000,000.00 | ZAG000213414 | Download |
| – | 06-Nov-25 | 04-Nov-30 | 280,000,000.00 | ZAE000354874 | Download |
| ASC244 | 14-Apr-25 | 28-Feb-33 | 82,703,224.00 | ZAG000214834 | Download |
| ASC223 | 10-Mar-25 | 10-Jun-25 | 150,000,000.00 | ZAG000213299 | Download |
| ASC222 | 13-Mar-25 | 31-Jan-40 | 70,000,000.00 | ZAG000213356 | Download |
| ASC221 | 4-Mar-25 | 28-Feb-35 | 50,641,461.00 | ZAG000213109 | Download |
| ASC220 | 28-Feb-25 | 25-Nov-29 | 412,900,000.00 | ZAG000213042 | Download |
| ASC219 | 28-Feb-25 | 31-Jan-37 | 65,000,000.00 | ZAG000213034 | Download |
| ASC218 | 28-Feb-25 | 31-Jan-40 | 65,000,000.00 | ZAG000213026 | Download |
| ASC217 | 26-Feb-25 | 26-Feb-30 | 106,000,000.00 | ZAG000213018 | Download |
| ASC216 | 26-Feb-25 | 28-Feb-28 | 116,000,000.00 | ZAG116,000,000.00 | Download |
| ASC215 | 27-Feb-25 | 27-Aug-25 | 50,000,000.00 | ZAG000212978 | Download |
| ASC214 | 25-Feb-25 | 20-Dec-29 | 18,000,000.00 | ZAG000212952 | Download |
| ASC213 | 25-Feb-25 | 28-Feb-31 | 18,000,000.00 | ZAG000212945 | Download |
| ASC212 | 12-Feb-25 | 31-Jan-37 | 50,000,000.00 | ZAG000212531 | Download |
| ASC211 | 27-Jan-25 | 24-Jul-25 | 75,000,000.00 | ZAG000212051 | Download |
| ASC210 | 27-Jan-25 | 27-Jan-25 | 75,000,000.00 | ZAG000212044 | Download |
| ASC209 | 24-Jan-25 | 20-Dec-29 | 100,000,000.00 | ZAG000212069 | Download |
| ASC208 | 23-Jan-25 | 20-Dec-29 | 100,000,000.00 | ZAG000212036 | Download |
| ASC207 | 22-Jan-25 | 20-Dec-31 | 135,000,000.00 | ZAG000211939 | Download |
| ASC206 | 23-Jan-25 | 23-Jan-26 | 75,000,000.00 | ZAG000211889 | Download |
| ASC205 | 23-Jan-25 | 23-Jul-25 | 75,000,000.00 | ZAG000211871 | Download |
| ASC204 | 14-Jan-25 | 25-Apr-42 | 200,000,000.00 | ZAG000211749 | Download |
| ASC203 | 13-Jan-25 | 13-Jan-28 | 77,000,000.00 | ZAG000211715 | Download |
| ASC202 | 3-Jan-25 | 31-Mar-38 | 100,000,000.00 | ZAG000211673 | Download |
| ASC201 | 3-Jan-25 | 31-Jan-37 | 300,000,000.00 | ZAG000211665 | Download |


