| ASN767 | 2021/12/21 | 2022/03/22 | R300 000 000,00 | ZAG000182635 | Download |
| ASN803 | 2022/03/11 | 2030/01/31 | R500 000 000,00 | ZAG000184375 | Download |
| ASN804 | 2022/03/14 | 2030/01/31 | R250 000 000,00 | ZAG000184458 | Download |
| ASN806 | 2022/03/15 | 2030/01/31 | R100 000 000,00 | ZAG000184508 | Download |
| ASN807 | 2022/03/15 | 2023/03/15 | R33 000 000,00 | ZAG000184516 | Download |
| ASN808 | 2022/03/15 | 2026/12/21 | R20 000 000,00 | ZAG000184524 | Download |
| ASN818 | 2022/04/06 | 2025/04/06 | R50 000 000,00 | ZAG000184961 | Download |
| ASN820 | 2022/04/06 | 2026/04/02 | R100 000 000,00 | ZAG000184995 | Download |
| ASN821 | 2022/04/08 | 2025/04/08 | R100 000 000,00 | ZAG000185042 | Download |
| ASN822 | 2022/04/08 | 2025/04/08 | R100 000 000,00 | ZAG000185067 | Download |
| ASN823 | 2022/04/08 | 2037/01/31 | R100 000 000,00 | ZAG000185166 | Download |
| ASN824 | 2022/04/08 | 2025/04/08 | R50 000 000,00 | ZAG000185059 | Download |
| ASN825 | 2022/04/08 | 2025/04/08 | R50 000 000,00 | ZAG000185075 | Download |
| ASN826 | 2022/04/08 | 2025/04/08 | R40 000 000,00 | ZAG000185083 | Download |
| ASN831 | 2022/04/14 | 2027/04/14 | R50 000 000,00 | ZAG000185299 | Download |
| ASN832 | 2022/04/14 | 2027/04/14 | R100 000 000,00 | ZAG000185307 | Download |
| ASN833 | 2022/04/14 | 2027/04/14 | R100 000 000,00 | ZAG000185281 | Download |
| ASN834 | 2022/04/20 | 2030/01/31 | R30 000 000,00 | ZAG000185323 | Download |
| ASN837 | 2022/04/21 | 2026/06/20 | R285 000 000,00 | ZAG000185349 | Download |
| ASN838 | 2022/04/21 | 2027/04/21 | R280 000 000,00 | ZAG000185372 | Download |
| ASN839 | 2022/04/21 | 2027/04/21 | R280 000 000,00 | ZAG000185364 | Download |
| ASN840 | 2022/04/21 | 2027/04/21 | R280 000 000,00 | ZAG000185356 | Download |
| ASN841 | 2022/04/22 | 2027/04/22 | R100 000 000,00 | ZAG000185430 | Download |
| ASN842 | 2022/04/26 | 2042/04/25 | R300 000 000,00 | ZAG000185497 | Download |
| ASN845 | 2022/04/26 | 2023/04/26 | R75 000 000,00 | ZAG000185513 | Download |
| ASN846 | 2022/04/26 | 2023/04/26 | R75 000 000,00 | ZAG000185539 | Download |
| ASN847 | 2022/04/26 | 2023/04/26 | R100 000 000,00 | ZAG000185554 | Download |
| ASN848 | 2022/04/29 | 2025/04/29 | R100 000 000,00 | ZAG000185588 | Download |
| ASN849 | 2022/04/29 | 2025/04/29 | R50 000 000,00 | ZAG000185596 | Download |
| ASN851 | 2022/05/17 | 2027/06/20 | R250 000 000,00 | ZAG000185992 | Download |
| ASN852 | 2022/05/18 | 2025/06/20 | R400 000 000,00 | ZAG000186123 | Download |
| ASN856 | 2022/05/27 | 2031/02/28 | R32 000 000,00 | ZAG000186321 | Download |
| ASN857 | 2022/05/31 | 2027/01/19 | R23 000 000,00 | ZAG000186446 | Download |
| ASN858 | 2022/06/3 | 2027/09/24 | R44 401 500,00 | ZAE000311361 | Download |
| ASN859 | 2022/06/3 | 2027/09/23 | R55 173 000,00 | ZAE000311387 | Download |
| ASN860 | 2022/06/01 | 2027/06/01 | R150 000 000,00 | ZAG000186503 | Download |
| ASN861 | 2022/06/03 | 2025/10/29 | R50 000 000,00 | ZAG000186594 | Download |
| ASN862 | 2022/06/06 | 2042/04/25 | R200 721 605,00 | ZAG000186610 | Download |
| ASN863 | 2022/06/08 | 2030/01/31 | R75 000 000,00 | ZAG000186685 | Download |
| ASN864 | 2022/06/09 | 2027/06/09 | R250 000 000,00 | ZAG000186735 | Download |
| ASN865 | 2022/06/09 | 2027/06/09 | R150 000 000,00 | ZAG000186743 | Download |


