| Bond code | Issue date | Maturity date | Issuance size | ISIN | Pricing supplement |
| ASN545 | 2020/12/09 | 2037/01/31 | R80 000 000 | ZAG000173170 | Download |
| ASN542 | 2020/11/27 | 2022/11/28 | R200 000 000 | ZAG000172974 | Download |
| ASN538 | 2020/11/26 | 2037/01/31 | R90 000 000 | ZAG000172842 | Download |
| ASN541 | 2020/11/25 | 2030/01/31 | R100 000 000 | ZAG000172990 | Download |
| ASN540 | 2020/11/24 | 2026/04/02 | R240 000 000 | ZAG000172867 | Download |
| ASN532 | 2020/11/17 | 2037/01/31 | R65 000 000 | ZAG000172636 | Download |
| ASN530 | 2020/11/05 | 2037/01/31 | R70 000 000 | ZAG000172271 | Download |
| ASN525 | 2020/10/27 | 2037/01/31 | R65 000 000 | ZAG000172008 | Download |
| ASN522 | 2020/10/20 | 2030/01/31 | R45 000 000 | ZAG000171828 | Download |
| ASN511 | 2020/09/29 | 2026/12/21 | R15 000 000 | ZAG000171364 | Download |
| ASN510 | 2020/09/29 | 2026/12/21 | R15 000 000 | ZAG000171356 | Download |
| ASN509 | 2020/09/29 | 2026/12/21 | R25 000 000 | ZAG000171349 | Download |
| ASN508 | 2020/09/28 | 2026/12/21 | R100 000 000 | ZAG000171331 | Download |
| ASN507 | 2020/09/28 | 2026/12/21 | R579 000 000 | ZAG000171281 | Download |
| ASN498 | 2020/09/14 | 2025/09/15 | R50 000 000 | ZAG000170895 | Download |
| ASN497 | 2020/09/14 | 2025/09/15 | R50 000 000 | ZAG000170887 | Download |
| ASN489 | 2020/09/01 | 2026/12/21 | R362 000 000 | ZAG000170655 | Download |
| ASN486 | 2020/08/25 | 2035/02/28 | R80 000 000 | ZAG000170473 | Download |
| ASN485 | 2020/08/24 | 2025/08/25 | R173 200 000 | ZAG000170408 | Download |
| ASN480 | 2020/08/24 | 2025/06/20 | R118 333 333 | ZAG000170333 | Download |
| ASN479 | 2020/08/17 | 2026/12/21 | R362 000 000 | ZAG000170184 | Download |
| ASN472 | 2020/07/29 | 2023/07/31 | R50 000 000,00 | ZAG000169863 | Download |
| ASN471 | 2020/07/29 | 2023/07/31 | R50 000 000,00 | ZAG000169848 | Download |
| ASN470 | 2020/07/29 | 2035/02/28 | R60 000 000,00 | ZAG000169772 | Download |
| ASN469 | 2020/07/29 | 2030/01/31 | R60 000 000,00 | ZAG000169764 | Download |
| ASN463 | 2020/07/21 | 2032/03/31 | R60 000 000,00 | ZAG000169657 | Download |
| ASN460 | 2020/07/16 | 2023/07/17 | R50 000 000,00 | ZAG000169616 | Download |
| ASN459 | 2020/07/14 | 2026/12/21 | R300 000 000,00 | ZAG000169509 | Download |
| ASN458 | 2020/07/14 | 2023/03/20 | R50 000 000,00 | ZAG000169475 | Download |
| ASN453 | 2020/07/01 | 2026/12/21 | R40 000 000,00 | ZAG000169186 | Download |
| ASN450 | 2020/06/22 | 2025/06/23 | R100 000 000,00 | ZAG000168923 | Download |
| ASN449 | 2020/06/22 | 2023/06/22 | R100 000 000,00 | ZAG000168915 | Download |
| ASN421 | 2020/03/16 | 2024/12/20 | R100 000 000.00 | ZAG000167156 | Download |
| ASN420 | 2020/02/28 | 2024/10/29 | R200 000 000.00 | ZAG000166612 | Download |
| ASN419 | 2020/02/28 | 2023/12/05 | R175 000 000.00 | ZAG000166604 | Download |
| ASN415 | 2020/02/21 | 2024/12/20 | R60 000 000.00 | ZAG000166489 | Download |
| ASN409 | 2020/01/22 | 2024/12/20 | R70 000 000.00 | ZAG000165804 | Download |


