| Bond code | Issue date | Maturity date | Issuance size | ISIN | Pricing supplement |
| ASN300(tap) | 2018/11/06 | 2023/12/20 | R25 000 000.00 | ZAG000155128 | Download |
| ASN291 | 2018/09/25 | 2023/09/26 | R250 000 000.00 | ZAG000154311 | Download |
| ASN286 | 2018/09/13 | 2023/08/24 | R140 000 000.00 | ZAG000154071 | Download |
| ASN280 | 2018/08/21 | 2023/08/21 | R300 000 000.00 | ZAG000153537 | Download |
| ASN279 | 2018/08/20 | 2024/08/20 | R100 000 000.00 | ZAG000153487 | Download |
| ASN278 | 2018/08/15 | 2023/08/15 | R370 000 000.00 | ZAG000153305 | Download |
| ASN274 | 2018/08/07 | 2023/07/25 | R250 000 000.00 | ZAG000153180 | Download |
| ASN264 | 2018/06/29 | 2023/06/20 | R25 000 000.00 | ZAG000152356 | Download |
| ASN209 | 2017/08/24 | 2025/08/24 | R110 000 000.00 | ZAG000146358 | Download |


