| Flac | |||||
| Bond code | Issue Date | Maturity Date | Issuance Size | ISIN | Pricing supplement |
| AGF01 | 17/02/2026 | 17/02/2030 | ZAR583,000,000 | ZAG000222787 | Download |
| AGF02 | 17/02/2026 | 17/02/2032 | ZAR737,000,000 | ZAG000222753 | Download |
| AGF03 | 17/02/2026 | 17/02/2034 | ZAR977,000,000 | ZAG000222761 | Download |
| AGF04 | 17/02/2026 | 17/02/2037 | ZAR874,000,000 | ZAG000222779 | Download |


