| Unsubordinated, senior unsecured | |||||
| Bond code | Issue date | Maturity date | Issuance size | ISIN | Pricing supplement |
| ABFN20 | 30/05/2017 | 30/05/2020 | R437,000,000 | ZAG000144213 | Download |
| ABFN21 | 30/05/2017 | 30/05/2022 | R596,000,000 | ZAG000144221 | Download |
| ABFN22 | 30/05/2017 | 30/05/2024 | R1,078,000,000 | ZAG000144239 | Download |
| ABFN23 | 25/05/2017 | 25/05/2027 | R866,000,000 | ZAG000144296 | Download |
| ABFN24 | 17/10/2017 | 17/10/2020 | R352,000,000 | ZAG000147398 | Download |
| ABFN25 | 17/10/2017 | 17/10/2024 | R410,000,000 | ZAG000147380 | Download |
| ABFN26 | 17/10/2017 | 17/10/2029 | R1,578,000,000 | ZAG000147406 | Download |


